Ranglistenauszug Appenzeller Kantonalturnfest 2014
Einzel-Geräteturnen
Rang | Name | Vorname | JG | Boden | Ring | Sprung | Barren | Reck | Total |
K6 | |||||||||
1 | Groll | Peter | 1991 | 9.30 | 9.20 | 8.90 | 9.35 | 9.20 | 45.95 |
5 | Knellwolf | Stefan | 1992 | 9.25 | 9.15 | 9.25 | 8.85 | 8.90 | 45.40 |
12 | Niederer | Marco | 1995 | 9.05 | 8.30 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 43.60 |
13 | Guntli | Benjamin | 1995 | 8.30 | 8.70 | 8.55 | 8.90 | 8.90 | 43.35 |
14 | Weber | Orlando | 1992 | 8.90 | 7.25 | 8.50 | 9.35 | 8.85 | 42.85 |
16 | Hartmann | Flurin | 1994 | 7.95 | 7.55 | 8.60 | 7.85 | 8.55 | 40.50 |
17 | Rüegg | Fabian | 1997 | 8.85 | 0.00 | 8.65 | 7.85 | 8.50 | 33.85 |
K7 | |||||||||
6 | Guntli | Daniel | 1990 | 9.25 | 9.10 | 9.30 | 7.70 | 9.25 | 44.60 |
Vereinswettkampf Aktiv 1-teilig Fachteste TnV Trimmis 9. Rang, 8.38 Punkte FTA 8.38 (6) |
Vereinswettkampf Aktiv 3-teilig Stärkeklasse 3 TV Trimmis 11. Rang, 28.21 Punkte BA: 9.50 (15), FTA: 9.28 (6), STH: 9.13 (8), PS80: 9.52 (16) |
Vereinswettkampf Frauen/Männer 3-teilig Stärkeklasse 2 TV Trimmis 20. Rang, 26.92 Punkte FF1: 8.57 (6), FF2: 8.67 (14), FF3: 8.96 (12), STH: 10.00 (6) |
Vollständige Ranglisten: www.aktf2014.ch/site/ranglisten/ |