Turnplan August bis Dezember 2014
Plan als PDF (75 kB) zum Herunterladen/Ausdrucken
Datum | Geräte | LA, Kraft, Allround, … |
übrige Turner | Leitung übrige Turner |
Beiz |
20.08.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | Gasthaus zur Ulme |
23./24.08.2014 | Turnfahrt im Gebiet Calanda-Kunkelspass-Vättis | ||||
27.08.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Maret | Krone |
03.09.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Andrea | Scalära |
07.09.2014 | GRTV-Spieltag Calanda / Rätikon, Tamins | ||||
09.09.2014 | Brandiscup Maienfeld | ||||
10.09.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | Krone |
13.09.2014 | Trimmiser Dorfmarkt | ||||
13./14.09.2014 | SM Vereinsturnen, Lyss | ||||
17.09.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | Scalära |
20.09.2014 | Bündnermeisterschaft Einzelgeräteturnen, Untervaz | ||||
24.09.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | Krone |
01.10.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Maret | Scalära |
08.10.2014 | kein Turnen (Halle geschlossen) | ||||
15.10.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Lieni | Krone |
18.10.2014 | Gerätecup Malans | ||||
22.10.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | Scalära |
29.10.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | Krone |
05.11.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Maret | Scalära |
08./09.11.2014 | SM Geräteturnen, Bazenheid | ||||
12.11.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro (ev.VM) | Krone |
19.11.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Andrea | Scalära |
20.11.2014 | Sausercup Mels | ||||
26.11.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | Krone |
28.11.2014 | Vereinsabend | ||||
03.12.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Maret | Scalära |
10.12.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro (ev.VM) | Krone |
17.12.2014 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | Scalära |
16.01.2015 | Generalversammlung TVT |
Zusätzliches Training der Aktivsektion jeden Freitagabend ab 20.00 Uhr Leitung Aktive: Christian, Dani, Georg, Mario, Martin |