Druckansicht | < zurück zur Bildschirmansicht
Turnverein Trimmis
Turnplan Januar bis Juni 2015
Plan als PDF (84 kB) zum Herunterladen/Ausdrucken
Datum | Geräte | LA, Kraft, Allround, … | ü b r i g e T u r n e r | Beiz | ||
Zeit | Leitung | 1/3 Halle | ||||
07.01.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | x | Scalära |
09.01.2015 | MANOR-INDOORS Sargans (Faustball) Turnierbeginn Vereins-Cup: 18:30 Uhr | |||||
14.01.2015 | 19:00 Uhr Aktive / 20:00 Uhr Männer: Sypoba-Training mit Ursina Hogg | bei René | ||||
16.01.2015 | GV mit Präsi, Kassier, Aktuar, Revisor, … | Scalära | ||||
21.01.2015 | 19:30 Uhr Aqua-Fit Hallenbad Zizers mit Marlene (Treffpunkt 19:00 PP DTH) 20:00 Uhr Fussballmatch gegen Pfarrherren in der DTH | Krone | ||||
24.01.2015 | Glarner-Bündner-Turnerskitag in Elm | |||||
28.01.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | x | Scalära |
04.02.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Maret | Krone | |
11.02.2015 | Langlauf in Trin od. St. Cassian/Lenz mit Hausi (übrige Turner Hallentraining) | Scalära | ||||
18.02.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Andrea | x | Beizen zu |
20.02.2015 | Nachtskifahren Lenzerheide mit Andrea | |||||
25.02.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | Krone | |
04.03.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Maret | x | Scalära |
07.03.2015 | GRTV Event in Chur | |||||
08.03.2015 | Engadin Skimarathon | |||||
11.03.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | Krone | |
18.03.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | x | Scalära |
25.03.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Andrea | Krone | |
01.04.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Maret | x | Scalära |
08.04.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | Krone | |
15.04.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | x | Scalära |
18. od. 25.4.2015 | H O L Z S C H L A G | |||||
22.04.2015 | kein Turnen (Halle geschlossen) | |||||
29.04.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Lieni | Krone | |
06.05.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | x | Scalära |
9. - 10.05.2015 | Kantonaler Geräteturntag in Trimmis | |||||
13.05.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Maret | Krone | |
20.05.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | x | Scalära |
27.05.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Andrea | Krone | |
28.05.2015 | Freudenberg-Cup Bad Ragaz | |||||
03.06.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Werni | x | Scalära |
06.06.2015 | Kantonaler Vereinsturntag Malans | |||||
10.06.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | Krone | |
13. - 14.06.2015 | St. Galler Kantonalturnfest in Mels - Einzel und Spiele | |||||
17.06.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sandro | x | Scalära |
19. - 21.06.2015 | St. Galler Kantonalturnfest in Mels - Sektionen | |||||
24.06.2015 | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | Aldo und Sandro | Schulhaus- platz |
Zusätzliches Training der Aktivsektion jeden Freitagabend ab 20:00 Uhr Leitung Aktive: Christian, Dani, Georg, Mario, Martin |