Turnplan August bis Dezember 2025
Plan als PDF (53 KB) zum Herunterladen/Ausdrucken
Datum | Aktive | Männerriege ü35 | Beiz | |||
Geräte | LA, Kraft, Ausdauer | Zeit | Leitung | kleine Halle | ||
13.08.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Christian | x | K-Bar |
16./17.08.2025 | Turnfahrt mit Kari | |||||
20.08.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Sandro | Krone | |
23.08.2025 | GRTV Spieltag in Grüsch | |||||
27.08.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Christian | x | Sonne |
03.09.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Joker | K-Bar | |
09.09.2025 | Brandiscup, Maienfeld | |||||
10.09.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Sandro | x | Krone |
17.09.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Christian | Sonne | |
13.09.2025 | Dorfmarkt | |||||
24.09.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Sandro | x | K-Bar |
27./28.09.2025 | BM Geräteturnen, Schiers | |||||
01.10.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Christian | Krone | |
08.10.2025 | kein Turnen (Halle geschlossen) | |||||
15.10.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Ferien-Joker | x | Sonne |
22.10.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Christian | K-Bar | |
29.10.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Sandro | x | Krone |
01./02.11.2025 | SM Geräteturnen in Pfäffikon | |||||
05.11.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Christian | Sonne | |
12.11.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Joker | x | K-Bar |
19.11.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Sandro | Krone | |
20.11.2025 | 34. Sausercup, Mels | |||||
21.11.2025 | Vereinsabend | |||||
26.11.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Christian | x | Sonne |
29.11.2025 | Volleyballturnier 125 Jahre TV Landquart in Landquart | |||||
03.12.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Sandro | Sonne | |
10.12.2025 | 19:00 Uhr | Vereinsmeisterschaft ab 20:00 Uhr | Krone | |||
17.12.2025 | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr | Sandro | Sonne | |
07.01.2026 | Turnbeginn 2026 | |||||
06.02.2026 | 63. Generalversammlung TVT | |||||
Zusätzliches Training der Aktivsektion jeden Freitagabend ab 20.00 Uhr | ||||||
Leitung Aktive Georg, Michi, Dani (Gerätesektion) / Marco, Sahel (LA, Ausdauer, Kraft) | ||||||
Leitung Männerriege ü35 Sandro, Christian |