Druckansicht | < zurück zur Bildschirmansicht
Turnverein Trimmis
Rangliste Vereinsmeisterschaft 2013
Rang | Name | Moosgummi | Stiefel | Pfeile | Medizinball | Fass | Bänkli | Degust. | Total RP | |||||||
Pkt | RP | Weite | RP | Pkt | RP | Pkt | RP | Zeit | RP | Zeit | RP | ok | RP | |||
1 | Guntli Daniel | 26 | 3 | 17.1 | 10 | 61 | 1 | 24 | 6 | 23.89 | 3 | 14.07 | 1 | 1 | 2 | 26 |
2 | Guntli Michael | 15 | 8 | 20 | 1 | 31 | 8 | 30 | 2 | 27.13 | 9 | 17.06 | 3 | 0 | 3 | 34 |
3 | Schrofer Sandro | 16 | 7 | 17.3 | 8 | 41 | 4 | 26 | 5 | 22.75 | 2 | 21.37 | 7 | 1 | 2 | 35 |
4 | Kalberer Fabio | 16 | 7 | 20 | 1 | 31 | 8 | 27 | 4 | 27.58 | 13 | 20.19 | 4 | 1 | 2 | 39 |
5 | Russi Mario | 18 | 5 | 18.4 | 3 | 24 | 12 | 31 | 1 | 27.54 | 12 | 20.78 | 6 | 3 | 1 | 40 |
6 | Lys Martin | 18 | 5 | 19.1 | 2 | 31 | 8 | 19 | 10 | 27.16 | 10 | 23.91 | 10 | 1 | 2 | 47 |
7 | Hersche Karl | 20 | 3 | 0 | 24 | 30 | 9 | 21 | 8 | 22.35 | 1 | 16.94 | 2 | 0 | 3 | 50 |
8 | Hug Leo | 20 | 3 | 18.3 | 4 | 45 | 3 | 20 | 9 | 27.89 | 14 | 30.05 | 18 | 1 | 2 | 53 |
9 | Weber Orlando | 18 | 5 | 18.4 | 3 | 41 | 4 | 21 | 8 | 29.58 | 20 | 27.1 | 16 | 0 | 3 | 59 |
10 | Erhart Stefan | 12 | 10 | 18.2 | 5 | 18 | 15 | 28 | 3 | 28.35 | 17 | 23.91 | 9 | 0 | 3 | 62 |
11 | Kuenz Luis | 14 | 9 | 18.3 | 4 | 10 | 19 | 21 | 8 | 26.5 | 7 | 24.25 | 13 | 1 | 2 | 62 |
12 | Guntli Benjamin | 31 | 1 | 14.16 | 16 | 22 | 13 | 19 | 10 | 28.41 | 18 | 20.69 | 5 | 1 | 2 | 65 |
13 | Meng Werner | 14 | 9 | 13.1 | 19 | 34 | 6 | 19 | 10 | 26.67 | 8 | 24.47 | 14 | 3 | 1 | 67 |
14 | Hartmann Urban | 16 | 7 | 16.3 | 12 | 34 | 6 | 18 | 11 | 32.87 | 22 | 22.25 | 8 | 1 | 2 | 68 |
15 | Schrofer Aldo | 29 | 2 | 17.8 | 7 | 22 | 13 | 27 | 4 | 28.81 | 19 | 32.85 | 21 | 0 | 3 | 69 |
16 | Hagmann Urs | 6 | 13 | 13 | 20 | 29 | 10 | 21 | 8 | 25.73 | 6 | 24.21 | 12 | 3 | 1 | 70 |
17 | Groll Peter | 14 | 9 | 5 | 23 | 37 | 5 | 26 | 5 | 24.26 | 4 | 34.43 | 23 | 1 | 2 | 71 |
18 | Persenico Andri | 17 | 6 | 16.9 | 11 | 31 | 8 | 16 | 14 | 32.69 | 21 | 23.94 | 11 | 0 | 3 | 74 |
19 | Willi Christian | 14 | 9 | 7.9 | 22 | 16 | 16 | 22 | 7 | 25.42 | 5 | 24.65 | 12 | 0 | 3 | 74 |
20 | Götz Andrea | 16 | 7 | 17.9 | 6 | 19 | 14 | 19 | 10 | 28.26 | 15 | 35.03 | 25 | 3 | 1 | 78 |
21 | Niederer Marco | 19 | 4 | 20 | 1 | 12 | 18 | 14 | 16 | 27.32 | 11 | 47.37 | 28 | 1 | 2 | 80 |
22 | Kalberer Peter | 8 | 12 | 14.2 | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 24.26 | 4 | 32.16 | 19 | 1 | 2 | 81 |
23 | Rohrer Stefan | 16 | 7 | 14.8 | 14 | 33 | 7 | 19 | 10 | 34.98 | 26 | 32.41 | 20 | 3 | 1 | 85 |
24 | Schrofer Franco | 11 | 11 | 17.1 | 10 | 57 | 2 | 18 | 12 | 35.07 | 27 | 33.59 | 22 | 1 | 2 | 86 |
25 | Ulmer Peter | 20 | 3 | 17.2 | 9 | 30 | 9 | 15 | 15 | 33.42 | 23 | 36.97 | 26 | 3 | 1 | 86 |
26 | Lys Manuel | 17 | 6 | 18.2 | 5 | 1 | 21 | 18 | 12 | 34.61 | 25 | 29.25 | 17 | 1 | 2 | 88 |
27 | Kalberer Marco | 18 | 5 | 15 | 13 | 27 | 11 | 18 | 12 | 33.58 | 24 | 34.69 | 24 | 1 | 2 | 91 |
28 | Schumacher Frank | 11 | 11 | 14 | 17 | 13 | 17 | 10 | 18 | 28.32 | 16 | 60.06 | 30 | 1 | 2 | 111 |
29 | Willi Georg | 15 | 8 | 12 | 21 | 13 | 17 | 19 | 10 | 37.31 | 29 | 49.15 | 29 | 1 | 2 | 116 |
30 | Völlm Peter | 19 | 4 | 13.9 | 18 | 9 | 20 | 11 | 17 | 36.26 | 28 | 44.25 | 27 | 0 | 3 | 117 |
> Rangliste als PDF (235 KB)